Umfragen
Auf www.baremos.de können Besucher seit vielen Jahren an Umfragen zu IT-Themen teilnehmen — von Speichersystemen und Bladeservern bis zu Next Generation Firewalls. Alle Umfragen sind zur Abstimmung geöffnet; die bisherigen Ergebnisse zählen weiter (übernommener Stand: Juli 2026). Bei Umfragen mit Mehrfachauswahl beziehen sich die Prozentwerte auf die abgegebenen Antworten (Einträge), nicht auf die Zahl der Teilnehmer.
Aktuelle Umfragen
Nutzung von Cloud-Plattformen für IT-Infrastruktur
Welche Cloud-Plattform(en) nutzen Sie für Ihre IT-Infrastruktur?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | 0 % | 0 |
| Microsoft Azure | 0 % | 0 |
| Google Cloud Platform | 0 % | 0 |
| IONOS Cloud (Deutschland) | 0 % | 0 |
| Deutsche Telekom Open Telekom Cloud | 0 % | 0 |
| Hetzner Cloud | 0 % | 0 |
| OVHcloud (Frankreich/EU) | 0 % | 0 |
| PlusServer (Deutschland) | 0 % | 0 |
| T-Systems Cloud | 0 % | 0 |
| andere | 0 % | 0 |
| Summe | Teilnehmer: 0 | 0 |
Leistungsumsetzung BAREMOS IT
Wie zufrieden sind Sie mit den umgesetzten Leistungen der BAREMOS IT GmbH?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| ausgezeichnet | 90 % | 36 |
| sehr gut | 7,5 % | 3 |
| gut | 0 % | 0 |
| ausreichend | 2,5 % | 1 |
| nicht zufrieden | 0 % | 0 |
| Summe | Teilnehmer: 40 | 40 |
Next Generation Firewall (NGFW)
Auf welchen Hersteller setzen Sie beim Einsatz von Next Generation Firewalls (NGFW) ?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| Baracuda Networks | 6,56 % | 8 |
| Check Point | 12,3 % | 15 |
| Cisco | 7,38 % | 9 |
| Dell Sonicwall | 3,28 % | 4 |
| F5 | 1,64 % | 2 |
| Fortinet | 11,48 % | 14 |
| Gateprotect | 1,64 % | 2 |
| genua | 0 % | 0 |
| Huawai | 3,28 % | 4 |
| Juniper Networks | 2,46 % | 3 |
| McAfee | 0 % | 0 |
| Netgear | 0 % | 0 |
| Palo Alto Networks | 15,57 % | 19 |
| Sophos | 25,41 % | 31 |
| WatchGuard | 6,56 % | 8 |
| andere | 2,46 % | 3 |
| Summe | Teilnehmer: 1.193 | 122 |
Mobilfunk Provider in Deutschland
Auf welchen Mobilfunkprovider setzen Sie in ihrem Unternehmen?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| D1 T-Mobile | 80,65 % | 25 |
| D2 Vodafone | 6,45 % | 2 |
| O2 Telefonica | 6,45 % | 2 |
| E-Plus | 0 % | 0 |
| andere | 6,45 % | 2 |
| Summe | Teilnehmer: 29 | 31 |
IT-Beschaffungsvolumen 2026
Ausgehend von der derzeitigen wirtschaftlichen Lage Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation interessiert uns folgende Frage: Wie entwickelt sich Ihr IT - Beschaffungsvolumen im Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2025?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| verringert sich stark | 2,78 % | 1 |
| verringert sich leicht | 13,89 % | 5 |
| bleibt gleich | 22,22 % | 8 |
| erhöht sich leicht | 41,67 % | 15 |
| erhöht sich stark | 19,44 % | 7 |
| Summe | Teilnehmer: 36 | 36 |
Hersteller Bladeserver Technologien
Auf welchen Hersteller setzen Sie beim Einsatz von Bladeservern?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| Dell | 9,59 % | 7 |
| HPE | 30,14 % | 22 |
| FSC | 15,07 % | 11 |
| IBM | 17,81 % | 13 |
| SUN | 2,74 % | 2 |
| andere | 9,59 % | 7 |
| Cisco | 15,07 % | 11 |
| Summe | Teilnehmer: 64 | 73 |
Hersteller externe Speichersysteme
Auf welchen Hersteller setzen Sie beim Einsatz von externen Speichersystemen?
Vielen Dank — Ihre Stimme wurde gezählt.
| Antwort | Anteil | Stimmen |
|---|---|---|
| Dell EMC | 29,41 % | 5 |
| Fujitsu Siemens | 5,88 % | 1 |
| IBM | 0 % | 0 |
| Hewlett Packard Enterprise | 11,76 % | 2 |
| Netapp | 35,29 % | 6 |
| Hitachi Vantara | 0 % | 0 |
| Sun Microsystems | 0 % | 0 |
| Dell | 0 % | 0 |
| Pure Storage | 11,76 % | 2 |
| Huawei | 0 % | 0 |
| sonstige | 5,88 % | 1 |
| Summe | Teilnehmer: 42 | 17 |
